<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BME Noticias | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bme-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 07:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Problemas para la cotización de EV Motors Ebro</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/problemas-para-la-cotizacion-de-ev-motors-ebro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Esteve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 07:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=206321</guid>

					<description><![CDATA[EV Motors, la empresa matriz de la icónica marca automovilística española Ebro y socio estratégico de Chery Motors en Europa, está lista para su salida a Bolsa antes de finalizar el año. Este acontecimiento tendrá lugar en el Palacio de la Bolsa de Madrid, según confirmaron fuentes de la compañía y BME a Europa Press. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EV Motor-Ebro calienta motores antes de salir a Bolsa: una apuesta sólida por la movilidad eléctrica</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ev-motor-ebro-calienta-motores-antes-de-salir-a-bolsa-una-apuesta-solida-por-la-movilidad-electrica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Esteve]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 06:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=205650</guid>

					<description><![CDATA[EV Motor-Ebro, una compañía clave en el sector de la movilidad eléctrica, se prepara para su salida a bolsa en BME Growth con una capitalización de 329 millones de euros. La histórica marca automotriz Ebro, ahora propiedad de EV Motors, pretende capitalizar el creciente interés en vehículos eléctricos, beneficiándose de la mejoría general en los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Ana asegura un compromiso de capital de 20 millones de euros por parte de LDA Capital para su expansión y futura cotización en BME Growth</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/santa-ana-compromiso-capital-20-millones-de-euros-lda-capital-futura-cotizacion-bme-growth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hola ZV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=203445</guid>

					<description><![CDATA[Santa Ana ha obtenido un compromiso de capital de hasta 20 millones de euros de LDA Capital, lo que impulsará su expansión y preparación para cotizar en BME Growth. La promotora se enfoca en proyectos inmobiliarios sostenibles y de alta calidad, con el objetivo de consolidarse en el mercado español.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substrate AI crece a junio un 256%, alcanza los 9 millones de euros en ingresos y presenta por primera vez ebitda positivo</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/substrate-ai-crece-a-junio-un-256-alcanza-los-9-millones-de-euros-en-ingresos-y-presenta-por-primera-vez-ebitda-positivo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Álvaro Peyró]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 06:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=195014</guid>

					<description><![CDATA[La compañía ha ingresado en el primer semestre más que en todo 2023  Substrate AI, la empresa de inteligencia artificial cotizada en el BME Growth creció en ingresos un 256% a junio comparado con el junio de 2023 y alcanzó los 9 millones de euros de ingresos totales, pero quizá lo más destacado del avance de resultados es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ibi Lion Refuerza su Presencia en Sevilla con la Adquisición de Propiedades Alquiladas por Mercadon</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ibi-lion-refuerza-su-presencia-en-sevilla-con-la-adquisicion-de-propiedades-alquiladas-por-mercadon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Murillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=190755</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento estratégico en el mercado inmobiliario español, la socimi Ibi Lion ha consolidado su presencia en Sevilla con la compra de un local comercial, un almacén y plazas de aparcamiento, todos actualmente arrendados a Mercadona. Esta adquisición, valorada en más de 6,1 millones de euros, resalta el compromiso de la empresa por expandir su cartera de activos en ubicaciones estratégicas. entérate de mas noticias en BME Growth. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avance tecnológico en cartografía: Seresco y su revolucionario proyecto IA4Geo</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/avance-tecnologico-en-cartografia-seresco-y-su-revolucionario-proyecto-ia4geo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Murillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=190729</guid>

					<description><![CDATA[En el ámbito de la cartografía y la geoinformación, la tecnología ha dado un salto significativo con el desarrollo de IA4Geo por parte de Seresco, una destacada compañía española especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital. Este proyecto innovador ha marcado un hito al combinar Inteligencia Artificial (IA) con técnicas avanzadas de visión artificial y deep learning para la detección automática de cambios y usos del suelo a partir de imágenes de alta resolución. Entérate de mas noticias en BME Growth. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lleida.net: Crecimiento sostenido y estrategia de recuperación impulsan resultados</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/lleida-net-crecimiento-sostenido-y-estrategia-de-recuperacion-impulsan-resultados</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Murillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=190483</guid>

					<description><![CDATA[En los primeros cinco meses del año 2024, Lleida.net ha demostrado un notable crecimiento en sus operaciones, alcanzando cifras que reflejan una sólida recuperación y un ambicioso aumento en su rentabilidad. Este período ha sido testigo de un incremento del 9% en las ventas, alcanzando los 7,93 millones de euros, en comparación con el mismo período del año anterior. Además, el margen bruto de la compañía se situó en 4,22 millones de euros, mostrando una leve mejora respecto al año anterior. Entérate de mas noticias en BME Growth. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso de Catenon en el sector turístico: Crecimiento y tecnología como pilares estratégicos</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/impulso-de-catenon-en-el-sector-turistico-crecimiento-y-tecnologia-como-pilares-estrategicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Murillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=190460</guid>

					<description><![CDATA[En un movimiento audaz hacia el futuro, Catenon, la multinacional española cotizada en BME Growth de Madrid, está redefiniendo el panorama del sector turístico con su estrategia innovadora y centrada en la tecnología. Con un enfoque sólido en las tecnologías del dato y soluciones digitales de talento, la compañía se ha propuesto un ambicioso objetivo: alcanzar un crecimiento del 500% para su división de Turismo hacia el año 2030. Entérate de mas noticias en BME Growth. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ebro fabricará en Barcelona: 1,400 vehículos en 2024</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ebro-fabricara-en-barcelona-1400-vehiculos-en-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Murillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=190451</guid>

					<description><![CDATA[Ebro ha anunciado planes ambiciosos para su planta en la Zona Franca de Barcelona, anticipando la producción de 1,400 vehículos este año. Este incremento en la capacidad de producción se debe en parte a retrasos en la implementación de la producción semiensamblada DKD del Omoda 5 eléctrico. Entérate de mas noticias en BME Growth. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netex: Exclusión del Ibex Growth Market y la OPA de bd-capital</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/netex-exclusion-del-ibex-growth-market-y-la-opa-de-bd-capital</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Murillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 08:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BME Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=190682</guid>

					<description><![CDATA[El 1 de julio de 2024, Netex será excluida del Ibex Growth Market All Share debido a la oferta pública de adquisición (OPA) realizada por bd-capital. Esta decisión ha sido tomada por el Comité Asesor Técnico (CAT) responsable de los índices bursátiles, según el aviso publicado el pasado miércoles. En este artículo, exploraremos en detalle los acontecimientos que llevaron a esta exclusión, así como las implicaciones para los accionistas y el futuro de Netex. Entérate de mas noticias en BME Growth.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
