<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crónica de Cierre de Mercados | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/cronica-de-cierre-de-mercados-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 09:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dura caída del poder adquisitivo en las últimas décadas. Cierre en video por Cárpatos 4-5-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/dura-caida-del-poder-adquisitivo-en-las-ultimas-decadas-cierre-en-video-por-carpatos-4-5-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 15:51:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=282974</guid>

					<description><![CDATA[En los últimos 30 años en EEUU se ha premiado al inversor y castigado al ahorrador. Sigue la guerra en Irán con serias complicaciones de última hora que analizamos detenidamente. El flujo libre de caja de los grandes hiperescaladores se agota y ya están pasando a la deuda directamente. Análisis a fondo a estas horas. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Vuelven los aranceles! Cierre en video por Cárpatos 1-5-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/vuelven-los-aranceles-cierre-en-video-por-carpatos-1-5-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=282848</guid>

					<description><![CDATA[Comentamos las causas de las subidas iniciales del mercado, aunque ahora mismo lejos de máximos tras el susto que ha dado de nuevo Trump con los aranceles. El dato de ISM de manufacturas nos trae lecturas interesantes. Apple vuela tras sus resultados. Análisis de situación a fondo. https://youtu.be/sNDj7lRT_-I]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotación bursátil por el pico de Capex en hiperescaladores. Cierre en video por Cárpatos 30-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/rotacion-bursatil-por-el-pico-de-capex-en-hiperescaladores-cierre-en-video-por-carpatos-30-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=282718</guid>

					<description><![CDATA[Hoy sale dinero de varios de los 7 magníficos castigados porque el mercado considera que están gastando demasiado y se va a otros valores. Los resultados de ayer no han servido de catalizador dentro de este grupo de las grandes. Intervención del Banco central de Japón en el mercado de divisas. Movimientos extraños en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McElligott: Mucho dinero entró muy tarde y ahora es un peligro. Cierre en video por Cárpatos 29-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/mcelligott-mucho-dinero-entro-muy-tarde-y-ahora-es-un-peligro-cierre-en-video-por-carpatos-29-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=282487</guid>

					<description><![CDATA[El petróleo sube casi el 7% ante el enredo in crescendo que tenemos en la guerra de Irán. Fea se pone la cosa, pero la alta tecnología sigue anestesiando al SP500 y Nasdaq, no así a otros índices ni tampoco Europa. McElligott advierte sobre el potencial peligro causado por dinero que ha entrado muy tarde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open AI inquieta al mercado. Cierre en video por Cárpatos 19-3-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/open-ai-inquieta-al-mercado-cierre-en-video-por-carpatos-19-3-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=282331</guid>

					<description><![CDATA[Open AI hace bajar a todos los valores con los que tiene intereses cruzados tras comentarios, que ellos han negado, respecto a que sus cifras no son como ellos esperaban. La IA sigue siendo el motor del mercado y todo el lío de Irán sigue siendo ignorado, pese a que hoy el futuro de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic 1 billón en su salida a bolsa. Cierre en video por Cárpatos 27-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/anthropic-1-billon-en-su-salida-a-bolsa-cierre-en-video-por-carpatos-27-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=282160</guid>

					<description><![CDATA[La IA, los semis, la tecnología en general siguen dominando el mercado como en los viejos tiempos, lo cual hace pasar a segundo plano la guerra de Irán, que no va nada bien, con un Brent subiendo a la zona de 108 dólares por barril en el futuro. Las noticias no hacen ser nada optimista, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warsh camino despejado en la FED. Cierre en video por Cárpatos 24-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/warsh-camino-despejado-en-la-fed-cierre-en-video-por-carpatos-24-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=281949</guid>

					<description><![CDATA[El Departamento de Justicia va a retirar oportunamente las demandas penales contra Powell para que Warsh tenga el camino despejado en la FED. Al final todo es politiqueo. Ya saben que su objetivo es cambiar la forma de medir la inflación, para que salga más baja&#8230;En cuanto a la guerra otro día más sin que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía USA gana por goleada a la europea. Cierre en video por Cárpatos 23-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/economia-usa-gana-por-goleada-a-la-europea-cierre-en-video-por-carpatos-23-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 16:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=281762</guid>

					<description><![CDATA[Los PMIS tanto de EEUU como de Europa han sido muy claros. Como esperaban los analistas a EEUU le está afectando poco la guerra salvo a nivel de inflación, pero a Europa le está costando un serio disgusto. La estanflación en Europa ya no es una teoría, es una realidad y la guerra es el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warsh va a cambiar como se mide la inflación y saldrá más baja ¡claro! Cierre en video por Cárpatos 22-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/warsh-va-a-cambiar-como-se-mide-la-inflacion-y-saldra-mas-baja-claro-cierre-en-video-por-carpatos-22-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 15:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=281608</guid>

					<description><![CDATA[Atención a los trucos que prepara Warsh para que ya que no se puede bajar la inflación por el momento, calcularla de otra forma que sale menor ¡faltaría más! si saliera mayor no la tocaría&#8230;esto siempre es así. Contamos como funciona el truco. Por otro lado Irán sigue poniendo pegas al acuerdo de paz y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warsh empieza su calvario en la FED. Cierre en video por Cárpatos 21-4-2026</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/warsh-empieza-su-calvario-en-la-fed-cierre-en-video-por-carpatos-21-4-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crónica de Cierre de Mercados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=281434</guid>

					<description><![CDATA[A Warsh le están acribillando los senadores preguntando directamente a que se ha comprometido con Trump. El lo niega todo, pero ya dice que los presidentes pueden opinar sobre tipos y que la tendencia de la inflación es &#8220;favorable&#8221;. Mientras que previamente había puesto verde a la FED por equivocarse al considerar transitoria la inflación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
