<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informe de resultados | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/informe-de-resultados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 07:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Resultados de Tesla del Q1</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-tesla-del-q1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 07:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=281701</guid>

					<description><![CDATA[Estos son los resultados de Tesla en el primer trimestre del año: Ingresos: 22.390M$ (vs 22.190M$ estimados) BPA ajustado: 0,41$ (vs 0,34$) BPA: 0,13$ (vs 0,12$ YoY) Margen bruto: 21,1% (vs 17,7%) Margen auto (sin créditos): 19,2% Free Cash Flow: +1.440M$ (vs -1.860M$ esperado) Los números, en frío, son buenos. Superan expectativas y además sorprenden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de TSMC</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-tsmc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=280840</guid>

					<description><![CDATA[Taiwan Semiconductor Manufacturing Company elevó su previsión de ingresos para 2026, en una perspectiva optimista que subraya la solidez de la demanda de chips de IA pese a las preocupaciones por el impacto económico del conflicto en Oriente Medio. El principal fabricante de chips para Nvidia y Apple espera ahora un crecimiento de ingresos superior [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de ASML</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-asml-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=280652</guid>

					<description><![CDATA[Las acciones de ASML caen más del 4%&#8230;   Las ventas netas de ASML en el último trimestre aumentaron un 13% interanual, alcanzando los 8.770 millones de euros, en línea con las previsiones de los analistas. Corea del Sur fue el mercado más importante de ASML durante este periodo.   El informe del miércoles no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de JPM</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-jpm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 14:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=280443</guid>

					<description><![CDATA[Las acciones de JP Morgan cane ligeramente tras presentar resultados: Rregistró un beneficio neto de 16.500 millones de dólares, superando las previsiones de los analistas, que apuntaban a 15.200 millones de dólares. Este resultado supone un aumento respecto a los 14.600 millones de dólares del año anterior y representa el segundo mejor trimestre de su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Amazon</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-amazon-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=272315</guid>

					<description><![CDATA[Amazon presentó un cuarto trimestre que, en términos operativos, fue más sólido de lo que sugiere la reacción inicial del mercado. Los ingresos crecieron un 12% interanual (ex FX), alcanzando $213.400 millones, superando el consenso. El beneficio neto ascendió a $21.190 millones, frente a $20.000 millones un año antes. Sin embargo, el BPA de $1,95 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Alphabet</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-alphabet-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=272025</guid>

					<description><![CDATA[Alphabet presentó unos resultados trimestrales sólidos, con crecimiento de doble dígito en ingresos, fuerte expansión del beneficio por acción y una clara aceleración en Google Cloud. Sin embargo, el foco del mercado se desplazó rápidamente desde las cifras del trimestre hacia el cambio de escala en inversión en infraestructura de IA y sus implicaciones para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados del Banco Santander</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-del-banco-santander</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 10:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=271768</guid>

					<description><![CDATA[Banco Santander ha presentado hoy unos resultados correspondientes a 2025 que marcan un nuevo máximo histórico para la entidad. El beneficio atribuido alcanzó los 14.101 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 12% y consolida al grupo como el banco más rentable de su historia. Este crecimiento se apoyó en unos ingresos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Microsoft</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-microsoft-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 16:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=271147</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft volvió a superar expectativas en ingresos, beneficios y resultado operativo, confirmando que su negocio de nube e inteligencia artificial sigue creciendo con fuerza. Sin embargo, el mercado reaccionó de forma negativa tras conocerse un CapEx muy superior al esperado, reabriendo el debate sobre el retorno de la inversión en infraestructura de IA y el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de Netflix</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-netflix-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=270125</guid>

					<description><![CDATA[El cuarto trimestre de Netflix fue, sobre el papel, sólido. Ingresos, beneficios, márgenes y generación de caja superaron expectativas. Sin embargo, el mercado reaccionó con dureza: la acción cayó más de un 5% en after-hours, arrastrada por una guía decepcionante, un fuerte aumento del gasto en contenido y, sobre todo, por la suspensión de recompras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados empresariales de JPMorgan</title>
		<link>https://test.serenitymarkets.com/noticias-bolsa/269211</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.serenitymarkets.com/?p=269211</guid>

					<description><![CDATA[JPMorgan ha inaugurado la temporada de resultados con un trimestre que deja una lectura equilibrada pero menos sólida de lo que el mercado esperaba, especialmente teniendo en cuenta el nivel de valoraciones al que cotiza el sector. Aunque los ingresos totales y el negocio de mercados mostraron fortaleza, la debilidad inesperada en banca de inversión, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
